Фото: pixabay.com

Авторынок дает плохие сигналы

30 ноября 2018 в 10:47 | Автор: | Категории: Бизнес

Фото: pixabay.com

Спрос на новые автомобили начал замедляться — признак ухудшения состояния экономики. В октябре впервые в этом году прирост продаж по итогам одного месяца опустился ниже 10%.

Петербургские автодилеры в десятом месяце продали 13 854 машин — на 7% больше, чем в октябре прошлого года. В октябре сразу 5 брендов из топ-10 показали падение продаж — такой негативный показатель зафиксирован второй раз в нынешнем году (первый раз — в июне).
Всего за 10 месяцев 2018 года в Петербурге продано 128,592 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Самый популярный бренд октябре — KIA. Во втором полугодии эта марка по объему продаж значительно обгоняет Hyundai, который, правда, продолжает лидировать по общему показателю проданных автомобилей с начала года.

Доля Петербурга в общем объеме продаж новых машин в России по итогам января-октября 2018 года составила 8,8% (за 10 месяцев 2017 года – 8,6%).
«В четвертом квартале мы уже не увидим такого двузначного роста авторынка, как это было на протяжение первых девяти месяцев, — сказывается, в том числе, высокая база прошлого года, — говорит генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. — Повышение НДС с 1 января, скорее всего, не спровоцирует ажиотаж в автосалонах в конце года, поэтому, по нашим прогнозам, в этом году петербургский авторынок вырастет на 14-15%».

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Петербурге (январь-октябрь 2018 года)

Марка январь-октябрь 2018 январь-октябрь 2017 К аналогичному периоду прошлого года, %

октябрь

2018

октябрь 2017 К аналогичному периоду прошлого года, %
1 Hyundai 16384 13780 19% 1574 1860 -15%
3 Kia 15137 10543 44% 1921 1193 61%
3 Lada 13316 10830 23% 1462 1250 17%
4 Renault 10279 10858 -5% 1099 1303 -16%
5 VW 9434 8157 16% 820 889 -8%
6 Skoda 7953 6324 26% 817 753 8%
7 Ford 7378 6898 7% 776 834 -7%
8 Toyota 6489 5542 17% 638 516 24%
9 Mitsubishi 5913 3362 76% 655 551 19%
10 Nissan 4807 4538 6% 495 549 -10%
11 Mercedes-Benz 4029 4042 -0,30% 402 422 -5%
12 BMW 3174 3077 3% 326 333 -2%
13 GAZ LCV 2709 2560 6% 280 317 -12%
14 UAZ 2343 1775 32% 532 220 142%
15 Mazda 2080 1831 14% 210 215 -2%
16 Audi 1868 1500 25% 222 166 34%
17 Land Rover 1602 1533 5% 178 176 1%
18 Lexus 1406 1328 6% 110 154 -29%
19 Volvo 1152 1263 -9% 126 82 54%
20 Peugeot 884 658 34% 41 67 -39%
21 VW NFZ 857 738 16% 97 83 17%
22 Lifan 810 869 -7% 84 83 1%
23 Chevrolet 808 964 -16% 81 112 -28%
24 Mercedes-Benz Vans 781 630 24% 99 67 48%
25 Datsun 734 833 -12% 70 132 -47%
26 Honda 677 148 5р. 70 55 27%
27 Subaru 670 443 51% 78 52 50%
28 Suzuki 619 652 -5% 74 64 16%
29 Citroen 560 514 9% 25 49 -49%
30 Jaguar 433 413 5% 55 41 34%
31 Chery 419 492 -15% 39 62 -37%
32 Porsche 345 333 4% 50 34 47%
33 Infiniti 345 506 -32% 43 54 -20%
34 Mini 331 255 30% 32 34 -6%
35 Haval 270 293 -8% 42 28 46%
36 Geely 242 103 135% 51 8 538%
37 Ravon 206 406 -49% 0 69 0%
38 Genesis 174 112 55% 20 14 43%
39 Zotye 173 73 137% 51 6 750%
40 Jeep 160 85 88% 22 7 214%
41 Dongfeng 145 97 49% 21 15 40%
42 FAW 125 13 10р. 9 9 0%
43 FIAT 94 176 -47% 7 24 -71%
44 Cadillac 89 201 -56% 5 25 -80%
45 Isuzu 75 100 -25% 25 13 92%
46 Smart 69 92 -25% 7 6 17%
47 Foton 20 12 67% 2 0 0%
48 SsangYong 11 7 57% 11 1 11р.
49 Changan 6 13 -54% 0 5 0%
50 Hawtai 4 0 0% 0 0 0%
51 Chrysler 3 1 200% 0 0 0%
52 BAW 0 76 0% 0 0 0%
  Итого: 128592 110049 17% 13854 13002 7%
Источник: Auto-Dealer-СПб
Поделиться в LiveJournal
Заметили ошибку в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Загрузка...
Экспертный Консалтинг